TEL (760) 948-8003  FAX (760) 948-7707
sales@blueoceantackle.com
 

ANCHOR CHAIN
STUD LINK ANCHOR CHAINS AND OPEN LINK MOORING CHAIN
SIZES 5/8 TO 4 INCHES - FACTORY CERTS AND ABS CERTS AVAILABLE
WE CARRY NEW AND USED CHAIN

MARINE USE, OIL AND GAS, FISHING, MILITARY, AND CONSTRUCTION INDUSTRY
heavy chain for shipsorc chainused anchor chain
stud link anchor chain STUD LINK ANCHOR CHAIN
NEW AND USED CHAIN AVAILABLE

SIZES UP TO 4"
BREAK TESTS FROM 75,000 LBS TO 1,996,500 LBS!
SELF COLOR - BLACK - GALVANIZED - OIL RIG QUALITY
CHAIN PUT UP IN 90' SHOTS - WORLDWIDE DELIVERY

PHOTO AT LEFT SHOWS 2 INCH USED STUD LINK ANCHOR CHAIN THAT HAS BEEN CLEANED AND PAINTED BLACK.

chain sizes HOW DO I FIGURE OUT
THE SIZE OF CHAIN I NEED?

A - DIAMETER
B - OUTSIDE LENGTH
C - OUTSIDE WIDTH

'B' (LENGTH) = 6 X DIAMETER  ~~~ 'C' (WIDTH) = 3.6 X DIAMETER

ship chain
Chain Size Stud Link Chain Link Dimensions Grade 2 Chain Grade 3 Chain # of
Links per 90'
inches mm Dim A Dim B Dim C
5 Links
Weight
Per 90'
Proof
Load
Break
Load
Proof
Load
Break
Load
3/4 19 4-1/2 2-5/8 16-1/2 480 34000 47600 47600 68000 357
11-3/16 20 4-7/8 2-7/8 17-7/8 570 39800 55700 55700 79500 329
7/8 22 5-1/4 3-1/8 19-1/4 660 46000 64400 64400 91800 305
15/16 24 5-5/8 3-5/16 20-5/8 760 52600 73700 73700 105000 285
1 25 6 3-9/16 22 860 59700 83600 83600 119500 267
1-1/16 27 6-3/8 3-3/4 23-3/8 970 67200 94100 94100 135000 251
1-1/8 29 6-3/4 4 24-3/4 1080 75000 105000 105000 150000 237
1-3/16 30 7-1/8 4-1/4 26-1/8 1220 83400 116500 116500 167000 225
1-1/4 32 7-1/2 4-1/2 27-1/2 1350 92200 129000 129000 184000 213
1-5/16 33 7-7/8 4-3/4 28-7/8 1490 101500 142000 142000 203000 203
1-3/8 34 8-1/4 4-15/16 30-1/4 1630 111000 155000 155000 222000 195
1-7/16 36 8-5/8 5-1/16 31-5/8 1780 120500 169000 169000 241000 187
1-1/2 38 9 5-3/8 33 1940 131000 183500 183500 262000 179
1-9/16 40 9-3/8 5-5/8 34-3/8 2090 142000 198500 198500 284000 171
1-5/8 42 9-3/4 5-7/8 35-3/4 2240 153000 214000 214000 306000 165
1-11/16 43 10-1/8 6-1/116 37-1/8 2410 166500 229000 229000 327000 159
1-3/4 44 10-1/2 6-5/16 38-1/2 2590 176000 247000 247000 352000 153
1-13/16 46 10-7/8 6-1/2 39-7/8 2790 188500 264000 264000 377000 147
1-7/8 48 11-1/4 6-3/4 41-1/4 2980 201000 281000 281000 402000 143
1-15/16 50 11-5/8 7 42-5/8 3180 214000 299000 299000 427000 139
2 51 12 7-3/16 44 3360 227000 318000 318000 454000 133
2-1/16 52 12-3/8 7-7/16 45-3/8 3570 241000 337000 337000 482000 129
2-1/8 54 12-3/4 7-5/8 46-3/4 3790 255000 357000 357000 510000 125
2-3/16 56 13-1/8 7-7/8 48-1/8 4020 269000 377000 377000 538000 123
2-1/4 58 13-1/2 8-1/8 49-1/2 4250 284000 396000 396000 570000 119
2-5/16 59 13-7/8 8-5/16 50-7/8 4490 299000 418000 418000 598000 117
2-3/8 60 14-1/4 8-9/16 52-1/4 4730 314000 440000 440000 628000 113
2-7/16 62 14-5/8 8-3/4 53-5/8 4960 330000 462000 462000 660000 111
2-1/2 64 15 9 55 5270 346000 484000 484000 692000 107
2-9/16 66 15-3/8 9-1/4 56-3/8 5540 363000 507000 507000 726000 105
2-5/8 67 15-3/4 9-7/16 57-3/4 5820 379000 530000 530000 758000 103
2-11/16 68 16-1/8 9-11/16 59-1/8 6110 396000 554000 554000 792000 99
2-3/4 70 16-1/2 9-7/8 60-1/2 6410 413000 578000 578000 826000 97
2-13/16 71 16-7/8 10-1/8 61-7/8 6710 431000 603000 603000 861000 95
2-7/8 73 17-1/4 10-3/8 63-1/4 7020 449000 628000 628000 897000 93
2-15/16 75 17-5/8 10-9/16 64-5/8 7330 467000 654000 654000 934000 91
3 76 18 10-13/16 66 7650 485000 679000 679000 970000 89
3-1/16 78 18-3/8 11 67-3/8 7980 504000 705000 705000 1008000 87
3-1/8 79 18-3/4 11-1/4 68-3/4 8320 523000 732000 732000 1046000 85
3-3/16 81 19-1/8 11-1/2 70-1/8 8660 542000 759000 759000 1084000 85
3-1/4 83 19-1/2 11-11/16 71-1/2 9010 562000 787000 787000 1124000 83
3-5/16 84 19-7/8 11-15/16 72-7/8 9360 582000 814000 814000 1163000 81
3-3/8 86 20-1/4 12-1/8 74-1/4 9730 602000 843000 843000 1204000 79
3-7/16 87 20-5/8 12-3/8 75-5/8 10100 622000 871000 871000 1244000 77
3-/12 90 21 12-5/8 77 10500 643000 900000 900000 1285000 77
3-5/8 92 21-3/4 12-15/16 79-3/4 11300 685000 958000 958000 1369000 73
3-3/4 95 22-1/2 13-3/8 82-1/2 12000 728000 1019000 1019000 1455000 71
3-7/8 98 23-1/4 14 85-1/4 12900 772000 1080000 1080000 1543000 69
4 102 24 14-3/8 88 13700 816000 1143000 1143000 1632000 67

WE CAN NOT PROVIDE SIZE RECOMMENDATIONS ON ANCHORS, CHAIN, OR MOORINGS DUE TO LIABILITY ISSUES. WE CAN ONLY OFFER PRICING ON THESE ITEMS. IF YOU NEED ASSISTANCE WITH SIZES REQUIRED FOR YOUR APPLICATION PLEASE CALL ONE OF THE CERTIFIED MARINE SURVEYORS FOUND ON THIS WEB PAGE: http://www.marinesurvey.org/index2.html 

heavy anchor chain
OPEN LINK MOORING CHAIN - DECK LASHING CHAIN
COAST GUARD BUOY CHAIN
1/2" TO 2"
oil rig chain
MANY TYPES OF CHAIN, SIZES, AND STRENGTHS AVAILABLE
ALSO IN STOCK IS A LARGE VARIETY OF SHACKLES, PELICAN HOOKS, WIRE ROPE, TOW PLATES, CONNECTING LINKS, CHAIN STOPPERS, ANCHOR SHACKLES, RELEASE HOOKS, AND MORE. KENTER JOINING LINKS, DETACHABLE ANCHOR LINKS, AND END LINKS - AS WELL AS PIN AND SCREW TYPE SHACKLES.

GALVANIZED CHAIN
(PROOF COIL)
galvanized proof coil chain
MANY SIZES AVAILABLE
3/16" PC CHAIN-750 LB WORK LOAD
1/4" PC CHAIN-1250 LB WORK LOAD
5/16" PC CHAIN-1875 LB WORK LOAD
3/8" PC CHAIN-2650 LB WORK LOAD
GALVANIZED CHAIN
(HIGH TENSILE)
galvanized chain
MANY SIZES AVAILABLE
1/4" -2600 LB WORK LOAD
5/16" -3900 LB WORK LOAD
3/8" -5400 LB WORK LOAD

stockless anchor DO YOU NEED ANCHORS?
WE CARRY A WIDE VARIETY OF NEW AND USED ANCHORS FOR SHIPS AND MOORINGS!

CLICK HERE TO VIEW OUR ANCHORS

ANCHORS AND CHAIN
COMMERCIAL FISHING SUPPLY
MARINE SUPPLY
MAIN MENU