| DURA PACIFICMASTER CORKLINE | |||||||
Product
Code: 565 (soft), 566 (medium), 567 (firm)
|
|||||||
| Size | Approximate Average | ||||||
| Strength | Weight (Lbs) per | ||||||
| Dia. | Circ. | (Lbs) | 100 Ft. | 100 Fms. | |||
| 3/8" | 1-1/8" | 1,750 | 3.5 | 21.0 | |||
| 7/16" | 1-5/16" | 2,300 | 4.5 | 27.0 | |||
| 1/2" | 1-1/2" | 4,500 | 5.8 | 34.8 | |||
| 9/16" | 1-3/4" | 6,200 | 7.0 | 42.0 | |||
| 5/8" | 2" | 7,500 | 8.7 | 52.2 | |||
| 3/4" | 2-1/4" | 11,200 | 12.5 | 75.0 | |||
| 7/8" | 2-3/4" | 15,000 | 17.3 | 103.8 | |||
FOR QUOTES ON A SPECIFIC
ROPE TO MEET YOUR NEEDS,
INQUIRE AT:
info@blueoceantackle.com