| OCEANMASTER CORKLINE | |||||||||
Product
Code: 428 (drum), 542 (table)
|
|||||||||
| Size | Approximate Average | ||||||||
| Strength | Weight (Lbs) per | ||||||||
| Dia. | Circ. | (Lbs) | 100 Ft. | 100 Fms. | |||||
| 9/16" | 1-3/4" | 8,000 | 8.7 | 52.2 | |||||
| 5/8" | 2" | 11,000 | 11.2 | 67.2 | |||||
| 3/4" | 2-1/4" | 14,000 | 15.5 | 93.0 | |||||
| 7/8" | 2-3/4" | 19,000 | 22.7 | 136.2 | |||||
| 1" | 3" | 23,000 | 27.0 | 162.0 | |||||
FOR QUOTES ON A SPECIFIC
ROPE TO MEET YOUR NEEDS,
INQUIRE AT:
info@blueoceantackle.com